Produktdetails:
|
Kohlenstoffgehalt: | 70%min | Feuchtigkeit: | 2%max |
---|---|---|---|
Asche: | 30max | Erweitern: | 70 g/cm3 |
Art: | Natürlich | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | Refraktäre Material-dehnbares Graphitpulver,Expandiertes Graphit Expandierbares Grafitpulver |
Expandierbares Graphitpulver Expandiertes Graphit 200-300mal für feuerfeste Materialien
Erzeugnis
Bezeichnung der Klasse | Maschen | Ausdehnung (cc/g) | Reinheit (%) |
Feuchtigkeit (%) |
pH-Wert | Schwefel (ppm) |
Beginn der Temperatur (°C) |
Anwendung |
HS555 | +50 | 250:1 | 95 bis 97 | < 1 | 6 bis 9 | * | 160 bis 180 | PU-Schaum, Bituman. |
HS 855 | +50 | 250:1 | 98 bis 99 | < 1 | 6 bis 9 | * | 160 bis 180 | PU-Schaum, Bituman. |
HS 955 | +50 | 250:1 | 99 bis 99.5 | < 1 | 6 bis 9 | * | 160 bis 180 | PU-Schaum, Bituman, für die Anwendung erfordern die geringsten Instrumentenschäden. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90 bis 95 | < 1 | 6 bis 9 | * | 160 bis 180 | PU-Schaum, EPS-Schaum, XPS-Schaum, Siegelband. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95 bis 97 | < 1 | 6 bis 9 | * | 160 bis 180 | PU-Schaum, EPS-Schaum, XPS-Schaum, Siegelband. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90 bis 95 | < 1 | 6 bis 9 | * | 160 bis 180 | PU-Schaum, EPS-Schaum, XPS-Schaum, Siegelband. |
HS988 | +80 | 180:1 | 99 bis 99.5 | < 1 | 6 bis 9 | < 1500 | * | Graphitfolie, Rollen, Dichtungen. |
Ansprechpartner: Ms. Hera Huang
Telefon: 13220942308
Faxen: 86-0532-8099-3622