Produktdetails:
|
Kohlenstoffgehalt: | 70%min | Feuchtigkeit: | 2% max |
---|---|---|---|
Asche: | 30max | Expansionate: | 70 – 130 g/cc |
Art: | Natürlich | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | dehnbares Pulver des Graphit130g/cc,Dehnbare Masche des Graphitpulver-50,Nano-Pulver des Graphit130g/cc |
Dehnbares Graphitpulver 7015070
Produkt
Grad-Name | Masche | Expansions-Verhältnis (cc/g) | Reinheit (%) |
Feuchtigkeit (%) |
PH | Schwefel (PPMs) |
Anfang Temp (°C) |
Anwendung |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, Bituman. |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, Bituman. |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, Bituman, für Anwendung erfordern wenige Instrumente beschädigen. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, ENV-Schaum, XPS-Schaum, Dichtungsband. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, ENV-Schaum, XPS-Schaum, Dichtungsband. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, ENV-Schaum, XPS-Schaum, Dichtungsband. |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Graphitfolie, Rolle, Dichtungen. |
Ansprechpartner: Hera Huang
Telefon: 13220942308
Faxen: 86-0532-8099-3622