Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Natürlicher Graphit der hohen Qualität mit dehnbarem Graphit des hohen Kohlenstoffgehalts | Kohlenstoffgehalt:: | Hohes Cabon |
---|---|---|---|
Vorteil: | 1%max | Moi: | Überlegene Weichheit, Beweglichkeit und Plastizität |
PH: | 6-9 | Nutzen: | Ungiftig, ohne irgendwelche Karzinogene, kein Schaden zur Umwelt |
Name: | Dehnbarer Graphit | Größe: | Stützkundenbezogenheit |
Hervorheben: | Blähgraphit mit hohem Kohlenstoffgehalt,expandierbarer Naturgraphit |
ABlähgraphit ist eine Art wichtiger anorganischer nichtmetallischer Materialien und besitzt supraleitende Eigenschaften.Wasserstoffspeichereigenschaften, katalytische chemische Reaktion, Säure- und Alkalibeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Zug-, Druck-, Strahlungsbeständigkeit, gute Biegeelastizität.Es kann in Elektrodenmaterialien, in der Ölchemieindustrie, als feuerhemmendes Material, als Ölabsorptionsmaterial, im Umweltschutz, bei medizinischen Verbänden, in militärischen Rauchmitteln und in antistatischen Beschichtungen usw. verwendet werden
Vorteile: Blähgraphit weist die Eigenschaften einer guten Blähfähigkeit auf und seine Produkte weisen die Eigenschaften einer hohen Temperatur auf
Beständigkeit, Hitzeisolierung, Schmierung und chemische Stabilität.
Verwendung:
(1)Zusatzstoff der metallurgischen Industrie
(2) Materialien aus flexiblem Graphit.
(3) absorbierende Materialien der Batterie
(4) Schmiermittelzusatz
(5)Zusatzstoff für feuerfestes Material.
Klassenname | Gittergewebe | Expansionsverhältnis (cc/g) | Reinheit (%) |
Feuchtigkeit (%) |
PH | Schwefel (ppm) |
Beginntemp (°C) |
Anwendung |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, Bitumen. |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, Bitumen. |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99,5 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, Bitumen, zum Auftragen erfordern geringste Instrumentenschäden. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, EPS-Schaum, XPS-Schaum, Dichtungsstreifen. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, EPS-Schaum, XPS-Schaum, Dichtungsstreifen. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | PU-Schaum, EPS-Schaum, XPS-Schaum, Dichtungsstreifen. |
Hochtemperaturbeständiger expandierbarer Graphit mit hoher Expansionsrate
Ansprechpartner: Ms. Hera Huang
Telefon: 13220942308
Faxen: 86-0532-8099-3622