|
Produktdetails:
|
Ash: | 0.01% | Particle size: | D50=12.4 |
---|---|---|---|
First efficiency: | 93.4% | SSA: | 1.7 M2/g |
Tap density: | 1.09 G/cm3 | Discharge Capacity: | 363.8 MAh/g |
Charging rate: | ~1C |
Natürlicher Graphit verwendet im Allgemeinen natürlichen Flockengraphit als Rohmaterial, das modifiziert wird, um sphärischen natürlichen Graphit zur Verwendung herzustellen.
Natürliche Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien beziehen sich auf Mineralien oder aus Biomasse gewonnene Substanzen, die als negative Elektroden verwendet werden und sich durch Folgendes auszeichnen:
Erste Effizienz | 93,4% |
Asche | 0,01% |
Partikelgröße | D50=12,4 |
Laderate | ~1C |
Entladekapazität | 363,8 mAh/g |
SSA | 1,7 M2/g |
Schüttdichte | 1,09 g/cm3 |
Ansprechpartner: Ms. Hera Huang
Telefon: 13220942308
Faxen: 86-0532-8099-3622