Produktdetails:
|
Typ: | Natürliche | Kohlenstoffgehalt: | 95-99% |
---|---|---|---|
Feuchtigkeit: | 0.5%max | Größe: | Wie Sie wünschen. |
Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Metallurgie, Schmierstoffe, Chemie und Verteidigungsindustrie |
Probe: | Stellen Sie zur Verfügung | Verpackung: | 25kg Tasche, Tonnentaschen, Paletten |
Hervorheben: | Wärmedämmung Mikronisiertes Graphitpulver,Chemische Industrie Mikronisiertes Graphitpulver,Mikronisiertes Hochkohlenstoffgraphit |
Typische Grade
Zulassung | D10 (um) |
D50 (um) |
D90 (um) |
Kohlenstoffgehalt (%) |
Massendichte (g/l) |
Feuchtigkeit (%) |
HSMG35 | 15 ± 5 | 35 ± 5 | 70 ± 10 | 95 bis 99 | 550 bis 600 | < 05 |
HSMG25 | 7 ± 3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95 bis 99 | 350 bis 450 | < 05 |
HSMG20 | 6 ± 3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95 bis 99 | 300 bis 400 | < 05 |
HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25 ± 6 | 95 bis 99 | 200 bis 300 | < 05 |
HSMG6BP | 3 ± 1 | 6±1.5 | 22 ± 5 | 95 bis 99 | 100 bis 170 | < 05 |
HSMG4 | 2 ± 1 | 4 ± 1 | 11 ± 2 | 95 bis 99 | 130 bis 230 | < 05 |
HSMG2 | 1 ± 0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95 bis 99 | 150 bis 250 | < 05 |
- Spezielle Sorten mit unterschiedlichen Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Ms. Hera Huang
Telefon: 13220942308
Faxen: 86-0532-8099-3622