Produktdetails:
|
Produktname: | Durchschnittlicher Teilchengröße-Graphit ist Tiegel-Verwendungs-natürlicher Lamellengraphit +80mesh/ | Kohlenstoffgehalt: | Hoher Kohlenstoff |
---|---|---|---|
Masche: | +35, +50, +80, +100, +150, - 100, - 200, - 325 | Festes Carbone: | >=80% |
Feuchtigkeit: | <0,5 % | Spezifikationen: | Als Ihre Anforderung |
Hervorheben: | Tiegel-Verwendungs-natürlicher Lamellengraphit,natürlicher Lamellengraphit +80mesh,natürlicher Lamellengraphit +100mesh |
Durchschnittlicher Teilchengröße-Graphit ist Tiegel-Verwendungs-natürlicher Lamellengraphit +80mesh/+100mesh
Regelmäßiger Lamellengraphit
In Hensen-Graphit definieren wir regelmäßigen Lamellengraphit als Konzentratgraphit, der direkt von Erz zu die Schwimmaufbereitung extrahiert wird, gereinigt durch nur mechanische Konzentrationsprozesse und mit wenig Änderung.
Es wird weiter auf der Grundlage von die Flockengrößen und die Reinheit des Kohlenstoffs im Produkt geteilt.
Unser regelmäßiger Lamellengraphit ist die rechte Lösung für:
Magnesiumoxyd-Kohlenstoff-feuerfeste Materiale;
Tonerde-Kohlenstoff feuerfeste Materiale;
Spezielle feuerfeste Materiale für Stranggießensysteme;
Tiegel;
Rohstoff für die Produktion des dehnbaren und erweiterten Graphits;
Reibungen.
Teilchengröße (Masche) |
Carbene (%) |
Feuchtigkeit (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
Ansprechpartner: Hera Huang
Telefon: 13220942308
Faxen: 86-0532-8099-3622