Produktdetails:
|
Herkunftsort: | Shandong, China | Gepresste Dichte (g/cm3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
Produktname: | Graphit für Lithium-Batterie | Anwendung: | Lithium lon Batterie-Anoden-Material |
Kohlenstoffgehalt: | Hoher Kohlenstoff | Zyklusleben: | Zyklus 500, das capaclty>88% |
Hervorheben: | Reines Pulver der Batterie-Anode Graphit,reine Graphitpulver 325 Masche,Feines Extrapulver der Batterie-Anode Graphit |
Teilchengröße (Masche) |
Carbene (%) |
Feuchtigkeit (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
- Spezielle Grade mit verschiedenen Spezifikt. sind auch auf Anfrage verfügbar. Treten Sie mit uns bitte für Details in Verbindung.
Ansprechpartner: Hera Huang
Telefon: 13220942308
Faxen: 86-0532-8099-3622